V3GongpingjiaVehicleStore
ID | 品牌名称 | 品牌的id | 车系名称 | 车系id | 车型名称 | 车型id | 品牌logo | 车型侧面图片 | 制造商 | 车辆级别 | 排量 | 年款 | 新车指导价 | 变速类型 | 排放标准 | 上市年份 | 退市年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44381 | 泰卡特 | 3194 | 泰卡特 T2 | 3482 | 2014款 2.7L 标准型 | 291748 | 泰卡特 | 跑车 | 2.7 | 2014.0 | 112.2 | 自动 | 欧IV | 2014 | |||
44382 | 泰卡特 | 3194 | 泰卡特 T3 | 3483 | 2014款 3.4L 标准型 | 291749 | 泰卡特 | 跑车 | 3.4 | 2014.0 | 192.3 | 自动 | 欧V | 2014 | |||
44383 | 泰卡特 | 3194 | 泰卡特 T7 | 3484 | 2014款 3.6L 汽油标准型 | 291750 | 泰卡特 | 中大型SUV | 3.6 | 2014.0 | 139.7 | 自动 | 欧IV | 2014 | |||
44384 | 泰卡特 | 3194 | 泰卡特 T7 | 3484 | 2014款 3.0T Hybrid | 291751 | 泰卡特 | 中大型SUV | 3.0 | 2014.0 | 152.7 | 自动 | 欧IV | 2014 | |||
44385 | 泰卡特 | 3194 | 泰卡特 T7 | 3484 | 2014款 3.0T 柴油标准型 | 291752 | 泰卡特 | 中大型SUV | 3.0 | 2014.0 | 127.7 | 自动 | 欧IV | 2014 | |||
44386 | 泰卡特 | 3194 | 泰卡特 T9 | 3485 | 2014款 3.0T 标准型 | 291753 | 泰卡特 | 大型车 | 3.0 | 2014.0 | 183.9 | 自动 | 欧V | 2014 | |||
44387 | 海格 | 2331 | 海格H5C | 2332 | 2013款 2.4L商务舒适型4RB2 | 290719 | ![]() |
![]() |
海格汽车 | 轻客 | 2.4 | 2013.0 | 23.98 | 手动 | 国IV | 2013 | |
44388 | 海格 | 2331 | 海格H5C | 2332 | 2013款 2.4L商务舒适型 国V二阶段4RB2 | 290720 | ![]() |
![]() |
海格汽车 | 轻客 | 2.4 | 2013.0 | 24.68 | 手动 | 国V | 2013 | |
44389 | 海格 | 2331 | 海格御骏 | 2336 | 2014款 2.2L四驱版大双JM491Q-ME | 290721 | ![]() |
![]() |
海格汽车 | 皮卡 | 2.2 | 2014.0 | 9.28 | 手动 | 国IV | 2014 | |
44390 | 海格 | 2331 | 海格龙威 | 2335 | 2013款 2.5T柴油 四驱标准型 | 290722 | ![]() |
![]() |
海格汽车 | 皮卡 | 2.5 | 2013.0 | 13.68 | 手动 | 国IV | 2013 |