V3GongpingjiaVehicleStore
ID | 品牌名称 | 品牌的id | 车系名称 | 车系id | 车型名称 | 车型id | 品牌logo | 车型侧面图片 | 制造商 | 车辆级别 | 排量 | 年款 | 新车指导价 | 变速类型 | 排放标准 | 上市年份 | 退市年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43271 | 欧朗 | 3184 | 欧朗 | 3434 | 2012款 三厢 1.5L 手动豪华型 | 290710 | 一汽欧朗 | 小型车 | 1.5 | 2012.0 | 7.38 | 手动 | 国IV | 2012 | |||
43272 | 欧朗 | 3184 | 欧朗 | 3434 | 2012款 三厢 1.5L 手动舒适型 | 290711 | 一汽欧朗 | 小型车 | 1.5 | 2012.0 | 6.68 | 手动 | 国IV | 2012 | |||
43273 | 欧朗 | 3184 | 欧朗 | 3434 | 2012款 三厢 1.5L 自动舒适型 | 290712 | 一汽欧朗 | 小型车 | 1.5 | 2012.0 | 7.38 | 自动 | 国IV | 2012 | |||
43274 | 欧朗 | 3184 | 欧朗 | 3434 | 2012款 三厢 1.5L 自动豪华型 | 290713 | 一汽欧朗 | 小型车 | 1.5 | 2012.0 | 8.18 | 自动 | 国IV | 2012 | |||
43275 | 欧朗 | 3184 | 欧朗 | 3434 | 2012款 三厢 1.5L 手动基本型 | 290714 | 一汽欧朗 | 小型车 | 1.5 | 2012.0 | 6.28 | 手动 | 国IV | 2012 | |||
43276 | 欧朗 | 3184 | 欧朗 | 3434 | 2014款 两厢 1.5L 手动舒适型 | 290715 | 一汽欧朗 | 小型车 | 1.5 | 2014.0 | 6.68 | 手动 | 国IV | 2014 | |||
43277 | 欧朗 | 3184 | 欧朗 | 3434 | 2014款 两厢 1.5L 手动豪华型 | 290716 | 一汽欧朗 | 小型车 | 1.5 | 2014.0 | 7.38 | 手动 | 国IV | 2014 | |||
43278 | 欧朗 | 3184 | 欧朗 | 3434 | 2014款 两厢 1.5L 自动舒适型 | 290717 | 一汽欧朗 | 小型车 | 1.5 | 2014.0 | 7.18 | 自动 | 国IV | 2014 | |||
43279 | 欧朗 | 3184 | 欧朗 | 3434 | 2014款 两厢 1.5L 自动豪华型 | 290718 | 一汽欧朗 | 小型车 | 1.5 | 2014.0 | 8.18 | 自动 | 国IV | 2014 | |||
43280 | 比亚迪 | 13 | 比亚迪宋 | 2575 | 2019款 1.5T 手动 智联越享型 | 281509 | ![]() |
![]() |
比亚迪 | 紧凑型SUV | 1.5 | 2019.0 | 9.98 | 手动 | 国5 | 2019 |