V3GongpingjiaVehicleStore
ID | 品牌名称 | 品牌的id | 车系名称 | 车系id | 车型名称 | 车型id | 品牌logo | 车型侧面图片 | 制造商 | 车辆级别 | 排量 | 年款 | 新车指导价 | 变速类型 | 排放标准 | 上市年份 | 退市年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42501 | 庆铃汽车 | 3219 | 庆铃TAGA | 3531 | 2018款 3.0T 四驱超豪华版 | 292934 | 庆铃汽车 | 皮卡 | 3.0 | 2018.0 | 13.18 | 手动 | 国V | 2018 | |||
42502 | 庆铃汽车 | 3219 | 庆铃TAGA | 3531 | 2018款 3.0T 两驱超豪华版 | 292935 | 庆铃汽车 | 皮卡 | 3.0 | 2018.0 | 11.58 | 手动 | 国V | 2018 | |||
42503 | 庆铃汽车 | 3219 | 庆铃TAGA | 3531 | 2018款 3.0T 四驱豪华版 | 292936 | 庆铃汽车 | 皮卡 | 3.0 | 2018.0 | 12.58 | 手动 | 国V | 2018 | |||
42504 | 庆铃汽车 | 3219 | 庆铃TAGA | 3531 | 2018款 3.0T 两驱豪华版 | 292937 | 庆铃汽车 | 皮卡 | 3.0 | 2018.0 | 10.78 | 手动 | 国V | 2018 | |||
42505 | 庆铃汽车 | 3219 | 庆铃TAGA | 3531 | 2018款 3.0T 两驱精英版 | 292938 | 庆铃汽车 | 皮卡 | 3.0 | 2018.0 | 9.98 | 手动 | 国V | 2018 | |||
42506 | 庆铃汽车 | 3219 | 庆铃TAGA | 3531 | 2018款 3.0T连体皮卡两驱精英版 | 293393 | 庆铃汽车 | 皮卡 | 3.0 | 2018.0 | 12.43 | 手动 | 国V | 2018 | |||
42507 | 开瑞 | 78 | 开瑞K60EV | 3086 | 2018款 V行版 | 281438 | ![]() |
开瑞 | 紧凑型SUV | 0.0 | 2018.0 | 20.88 | 2018 | ||||
42508 | 开瑞 | 78 | 开瑞优翼 | 773 | 2007款 1.6L 基本型 | 289528 | ![]() |
![]() |
开瑞 | MPV | 1.6 | 2007.0 | 5.78 | 手动 | 国III | 2007 | |
42509 | 开瑞 | 78 | 开瑞优翼 | 773 | 2007款 1.6L 标准型 | 289529 | ![]() |
![]() |
开瑞 | MPV | 1.6 | 2007.0 | 6.08 | 手动 | 国III | 2007 | |
42510 | 开瑞 | 78 | 开瑞优翼 | 773 | 2007款 1.6L 舒适型 | 289530 | ![]() |
![]() |
开瑞 | MPV | 1.6 | 2007.0 | 6.28 | 手动 | 国III | 2007 |