V3GongpingjiaVehicleStore
ID | 品牌名称 | 品牌的id | 车系名称 | 车系id | 车型名称 | 车型id | 品牌logo | 车型侧面图片 | 制造商 | 车辆级别 | 排量 | 年款 | 新车指导价 | 变速类型 | 排放标准 | 上市年份 | 退市年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42001 | 威马 | 3084 | 威马EX5 | 3105 | 2018款 EX5 500 Lite探索版 | 292598 | 威马汽车 | 紧凑型SUV | 0.0 | 2018.0 | 23.23 | 自动 | 国VI | 2018 | |||
42002 | 威马 | 3084 | 威马EX5 | 3105 | 2018款 EX5 300 Lite探索版 | 292599 | 威马汽车 | 紧凑型SUV | 0.0 | 2018.0 | 18.66 | 自动 | 国VI | 2018 | |||
42003 | 威马 | 3084 | 威马EX5 | 3105 | 2018款 EX5 400 Lite探索版 | 292600 | 威马汽车 | 紧凑型SUV | 0.0 | 2018.0 | 20.73 | 自动 | 国VI | 2018 | |||
42004 | 威马 | 3084 | 威马EX5 | 3105 | 2018款 EX5 300 Extra创新版 | 292601 | 威马汽车 | 紧凑型SUV | 0.0 | 2018.0 | 20.16 | 自动 | 国VI | 2018 | |||
42005 | 威麟 | 126 | 威麟H5 | 1123 | 2018款 2.8T手动豪华型 | 289632 | ![]() |
![]() |
威麟 | MPV | 2.8 | 2018.0 | 21.68 | 手动 | 国V | 2018 | |
42006 | 威麟 | 126 | 威麟H5 | 1123 | 2018款 2.8T柴油商务型 | 289633 | ![]() |
![]() |
威麟 | MPV | 2.8 | 2018.0 | 22.68 | 手动 | 国V | 2018 | |
42007 | 威麟 | 126 | 威麟H5 | 1123 | 2018款 2.7L汽油公务型 | 289634 | ![]() |
![]() |
威麟 | MPV | 2.7 | 2018.0 | 20.68 | 手动 | 国IV+OBD | 2018 | |
42008 | 威麟 | 126 | 威麟H5 | 1123 | 2018款 2.8T柴油公务型 | 289635 | ![]() |
![]() |
威麟 | MPV | 2.8 | 2018.0 | 21.68 | 手动 | 国V | 2018 | |
42009 | 威麟 | 126 | 威麟H5 | 1123 | 2018款 2.7L汽油商务型 | 289636 | ![]() |
![]() |
威麟 | MPV | 2.7 | 2018.0 | 21.68 | 手动 | 国IV+OBD | 2018 | |
42010 | 宇通客车 | 3213 | 宇通T7 | 3518 | 2017款 2.8T柴油手动豪华版 | 292871 | 宇通客车 | 轻客 | 2.8 | 2017.0 | 44.8 | 手动 | 国V | 2017 |