V3GongpingjiaVehicleStore
ID | 品牌名称 | 品牌的id | 车系名称 | 车系id | 车型名称 | 车型id | 品牌logo | 车型侧面图片 | 制造商 | 车辆级别 | 排量 | 年款 | 新车指导价 | 变速类型 | 排放标准 | 上市年份 | 退市年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40961 | 大发 | 3177 | 森雅 | 3383 | 2008款 1.5L CX 自动5座 | 288787 | 一汽吉林 | MPV | 1.5 | 2008.0 | 9.68 | 自动 | 国III+OBD | 2008 | |||
40962 | 大发 | 3177 | 森雅 | 3383 | 2008款 1.3L CC 手动5座 | 288788 | 一汽吉林 | MPV | 1.3 | 2008.0 | 6.98 | 手动 | 国III | 2008 | |||
40963 | 大发 | 3177 | 森雅 | 3383 | 2008款 1.5L CL 手动5座 | 288789 | 一汽吉林 | MPV | 1.5 | 2008.0 | 7.98 | 手动 | 国III+OBD | 2008 | |||
40964 | 大发 | 3177 | 森雅 | 3383 | 2008款 1.5L CL 自动5座 | 288790 | 一汽吉林 | MPV | 1.5 | 2008.0 | 8.98 | 自动 | 国III+OBD | 2008 | |||
40965 | 大发 | 3177 | 森雅 | 3383 | 2008款 1.5L CL 手动7座 | 288791 | 一汽吉林 | MPV | 1.5 | 2008.0 | 8.18 | 手动 | 国III+OBD | 2008 | |||
40966 | 大发 | 3177 | 森雅 | 3383 | 2008款 1.5L CL 自动7座 | 288792 | 一汽吉林 | MPV | 1.5 | 2008.0 | 9.18 | 自动 | 国III+OBD | 2008 | |||
40967 | 大发 | 3177 | 森雅 | 3383 | 2008款 1.5L CX 自动7座 | 288793 | 一汽吉林 | MPV | 1.5 | 2008.0 | 9.88 | 自动 | 国III+OBD | 2008 | |||
40968 | 大通 | 31 | 大通G10 | 2705 | 2018款 1.9T 手动 智享版 | 282177 | ![]() |
![]() |
上汽大通 | MPV | 1.9 | 2018.0 | 16.08 | 手动 | 国5 | 2018 | |
40969 | 大通 | 31 | 大通G10 | 2705 | 2018款 2.0T 手自一体 智享版 | 282178 | ![]() |
![]() |
上汽大通 | MPV | 2.0 | 2018.0 | 15.78 | 自动 | 国5 | 2018 | |
40970 | 大通 | 31 | 大通G10 | 2705 | 2018款 2.0T 手自一体 黑金智尊版 | 282179 | ![]() |
![]() |
上汽大通 | MPV | 2.0 | 2018.0 | 22.98 | 自动 | 国5 | 2018 |