V3GongpingjiaVehicleStore
ID | 品牌名称 | 品牌的id | 车系名称 | 车系id | 车型名称 | 车型id | 品牌logo | 车型侧面图片 | 制造商 | 车辆级别 | 排量 | 年款 | 新车指导价 | 变速类型 | 排放标准 | 上市年份 | 退市年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40531 | 国金汽车 | 3215 | 国金GM3 | 3524 | 2018款 B型 | 292912 | 陕西通家 | MPV | 0.0 | 2018.0 | 23.98 | 自动 | 国VI | 2018 | |||
40532 | 国金汽车 | 3215 | 国金GM3 | 3524 | 2018款 C型 | 292913 | 陕西通家 | MPV | 0.0 | 2018.0 | 24.98 | 自动 | 国VI | 2018 | |||
40533 | 大乘 | 3111 | 大乘G70s | 3115 | 2019款 2.0T 手自一体 尊贵型 | 281734 | 大乘汽车 | 中型SUV | 2.0 | 2019.0 | 12.99 | 自动 | 国5 | 2019 | |||
40534 | 大乘 | 3111 | 大乘G70s | 3115 | 2019款 2.0T 手自一体 旗舰型 | 281735 | 大乘汽车 | 中型SUV | 2.0 | 2019.0 | 14.99 | 自动 | 国5 | 2019 | |||
40535 | 大乘 | 3111 | 大乘G70s | 3115 | 2019款 2.0T 手自一体 至尊型 | 281736 | 大乘汽车 | 中型SUV | 2.0 | 2019.0 | 13.99 | 自动 | 国5 | 2019 | |||
40536 | 大乘 | 3111 | 大乘G70s | 3115 | 2019款 2.0T 手自一体 豪华型 | 281737 | 大乘汽车 | 中型SUV | 2.0 | 2019.0 | 11.99 | 自动 | 国5 | 2019 | |||
40537 | 大众 | 30 | 大众POLO | 1251 | 2012款 1.6L 手动 | 66053 | ![]() |
![]() |
上海大众 | 小型车 | 1.6 | 2012.0 | 11.39 | 手动 | 国4 | 2012 | |
40538 | 大众 | 30 | 大众POLO | 1251 | 2012款 1.6L 自动 | 66054 | ![]() |
![]() |
上海大众 | 小型车 | 1.6 | 2012.0 | 12.59 | 自动 | 国4 | 2012 | |
40539 | 大众 | 30 | 大众POLO | 1251 | 2007款 1.6L 手动 | 66088 | ![]() |
![]() |
上海大众 | 小型车 | 1.6 | 2007.0 | 10.6 | 手动 | 国3 | 2007 | 2010 |
40540 | 大众 | 30 | 大众POLO | 1251 | 2007款 1.6L 自动 | 66089 | ![]() |
![]() |
上海大众 | 小型车 | 1.6 | 2007.0 | 11.8 | 自动 | 国3 | 2007 | 2010 |