V3GongpingjiaVehicleStore
ID | 品牌名称 | 品牌的id | 车系名称 | 车系id | 车型名称 | 车型id | 品牌logo | 车型侧面图片 | 制造商 | 车辆级别 | 排量 | 年款 | 新车指导价 | 变速类型 | 排放标准 | 上市年份 | 退市年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40501 | 哈弗 | 3190 | 长城哈弗H6 Coupe | 2514 | 2016款 蓝标柴油 2.0T 手动四驱尊贵型 国V | 291641 | ![]() |
长城汽车 | 紧凑型SUV | 2.0 | 2016.0 | 16.58 | 手动 | 国V | 2016 | ||
40502 | 哈弗 | 3190 | 长城哈弗M6 | 2869 | 2018款 1.5T 手动两驱都市型 | 291642 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1.5 | 2018.0 | 6.6 | 手动 | 国V | 2018 | |||
40503 | 哈弗 | 3190 | 长城哈弗M6 | 2869 | 2018款 1.5T 手动两驱精英型 | 291643 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1.5 | 2018.0 | 7.1 | 手动 | 国V | 2018 | |||
40504 | 哈弗 | 3190 | 长城哈弗M6 | 2869 | 2018款 1.5T DCT两驱都市型 | 291644 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1.5 | 2018.0 | 7.6 | 自动 | 国V | 2018 | |||
40505 | 哈弗 | 3190 | 长城哈弗M6 | 2869 | 2018款 1.5T DCT两驱精英型 | 291645 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1.5 | 2018.0 | 8.1 | 自动 | 国V | 2018 | |||
40506 | 哈弗 | 3190 | 长城哈弗M6 | 2869 | 2018款 1.5T DCT两驱尊贵型 | 291646 | 长城汽车 | 紧凑型SUV | 1.5 | 2018.0 | 8.6 | 自动 | 国V | 2018 | |||
40507 | 哈飞 | 52 | 哈飞路宝 | 597 | 2008款 节油π 1.1手动标准型 | 284010 | ![]() |
![]() |
哈飞汽车 | 微型车 | 1.1 | 2008.0 | 3.89 | 手动 | 国IV | 2008 | |
40508 | 哈飞 | 52 | 哈飞路宝 | 597 | 2008款 节油π 1.1手动舒适型 | 284011 | ![]() |
![]() |
哈飞汽车 | 微型车 | 1.1 | 2008.0 | 4.15 | 手动 | 国IV | 2008 | |
40509 | 哈飞 | 52 | 哈飞路宝 | 597 | 2008款 节油π 1.3手动豪华型 | 284012 | ![]() |
![]() |
哈飞汽车 | 微型车 | 1.3 | 2008.0 | 4.54 | 手动 | 国III+OBD | 2008 | |
40510 | 哈飞 | 52 | 哈飞路宝 | 597 | 2008款 威酷 | 284013 | ![]() |
![]() |
哈飞汽车 | 微型车 | 1.1 | 2008.0 | 4.98 | 手动 | 国IV | 2008 |