V3GongpingjiaVehicleStore
ID | 品牌名称 | 品牌的id | 车系名称 | 车系id | 车型名称 | 车型id | 品牌logo | 车型侧面图片 | 制造商 | 车辆级别 | 排量 | 年款 | 新车指导价 | 变速类型 | 排放标准 | 上市年份 | 退市年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39221 | 全球鹰 | 3200 | 吉利全球鹰K27 | 3145 | 2019款 200KM 舒适型 | 282099 | 吉利康迪 | 小型车 | 0.0 | 2019.0 | 6.28 | 2019 | |||||
39222 | 全球鹰 | 3200 | 吉利全球鹰K27 | 3145 | 2019款 200KM 豪华型 | 282100 | 吉利康迪 | 小型车 | 0.0 | 2019.0 | 6.68 | 2019 | |||||
39223 | 全球鹰 | 3200 | 吉利全球鹰K27 | 3145 | 2019款 300KM 舒适型 | 282101 | 吉利康迪 | 小型车 | 0.0 | 2019.0 | 6.98 | 2019 | |||||
39224 | 全球鹰 | 3200 | 吉利全球鹰K27 | 3145 | 2019款 300KM 豪华型 | 282102 | 吉利康迪 | 小型车 | 0.0 | 2019.0 | 7.38 | 2019 | |||||
39225 | 兰博基尼 | 79 | 兰博基尼Murcielago | 779 | 2006款 6.5 MT | 285455 | ![]() |
![]() |
兰博基尼 | 跑车 | 6.5 | 2006.0 | 438.0 | 手动 | 欧IV | 2006 | |
39226 | 兰博基尼 | 79 | 兰博基尼Aventador | 780 | 2017款 Aventador S | 285456 | ![]() |
![]() |
兰博基尼 | 跑车 | 6.5 | 2017.0 | 630.0 | 手动 | 欧VI | 2017 | |
39227 | 兰博基尼 | 79 | 兰博基尼Aventador | 780 | 2018款 Aventador S Roadster | 285457 | ![]() |
![]() |
兰博基尼 | 跑车 | 6.5 | 2018.0 | 700.0 | 手动 | 欧VI | 2018 | |
39228 | 兰博基尼 | 79 | 兰博基尼Aventador | 780 | 2019款 Aventador SVJ | 285458 | ![]() |
![]() |
兰博基尼 | 跑车 | 6.5 | 2019.0 | 755.93 | 手动 | 欧VI | 2019 | |
39229 | 兰博基尼 | 79 | 兰博基尼Urus | 2999 | 2018款 4.0T V8 | 285459 | ![]() |
![]() |
兰博基尼 | 中大型SUV | 4.0 | 2018.0 | 295.0 | 自动 | 欧V | 2018 | |
39230 | 兰博基尼 | 79 | 兰博基尼Huracan | 2574 | 2014款 LP 610-4 | 285460 | ![]() |
![]() |
兰博基尼 | 跑车 | 5.2 | 2014.0 | 429.09 | 自动 | 欧V | 2014 |