V3GongpingjiaVehicleStore
ID | 品牌名称 | 品牌的id | 车系名称 | 车系id | 车型名称 | 车型id | 品牌logo | 车型侧面图片 | 制造商 | 车辆级别 | 排量 | 年款 | 新车指导价 | 变速类型 | 排放标准 | 上市年份 | 退市年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37011 | 领途汽车 | 3227 | 领途K-ONE | 3570 | 2018款 400 豪华型 | 293410 | 领途汽车 | 小型SUV | 0.0 | 2018.0 | 21.58 | 自动 | 国VI | 2018 | |||
37012 | 领途汽车 | 3227 | 领途K-ONE | 3570 | 2018款 300 舒适型 | 293411 | 领途汽车 | 小型SUV | 0.0 | 2018.0 | 17.58 | 自动 | 国VI | 2018 | |||
37013 | 领途汽车 | 3227 | 领途K-ONE | 3570 | 2018款 400 舒适型 | 293412 | 领途汽车 | 小型SUV | 0.0 | 2018.0 | 20.58 | 自动 | 国VI | 2018 | |||
37014 | 领途汽车 | 3227 | 领途K-ONE | 3570 | 2018款 300 豪华型 | 293413 | 领途汽车 | 小型SUV | 0.0 | 2018.0 | 19.58 | 自动 | 国VI | 2018 | |||
37015 | 马自达 | 96 | 马自达CX-4 | 2684 | 2018款 2.0L 手自一体 两驱蓝天品位升级版 | 281659 | ![]() |
![]() |
一汽马自达 | 紧凑型SUV | 2.0 | 2018.0 | 16.98 | 自动 | 国5 | 2018 | |
37016 | 马自达 | 96 | 马自达CX-4 | 2684 | 2018款 2.5L 手自一体 四驱蓝天运动版 | 282414 | ![]() |
![]() |
一汽马自达 | 紧凑型SUV | 2.5 | 2018.0 | 18.28 | 自动 | 国5 | 2018 | |
37017 | 马自达 | 96 | 马自达CX-5 | 1461 | 2018款 2.5L 手自一体 四驱i-ELOOP智尊型 | 282415 | ![]() |
![]() |
长安马自达 | 紧凑型SUV | 2.5 | 2018.0 | 23.38 | 自动 | 国6 | 2018 | |
37018 | 马自达 | 96 | 马自达6 | 899 | 2006款 2.0L 手动型 | 285862 | ![]() |
![]() |
一汽马自达 | 中型车 | 2.0 | 2006.0 | 18.98 | 手动 | 欧IV | 2006 | |
37019 | 马自达 | 96 | 马自达6 | 899 | 2006款 轿跑 2.3L 自动型 | 285863 | ![]() |
![]() |
一汽马自达 | 中型车 | 2.3 | 2006.0 | 23.98 | 自动 | 欧IV | 2006 | |
37020 | 马自达 | 96 | 马自达6 | 899 | 2007款 轿跑 2.3L 自动型 | 285864 | ![]() |
![]() |
一汽马自达 | 中型车 | 2.3 | 2007.0 | 23.98 | 自动 | 欧IV | 2007 |