ID 车型名称 成交价格 成交时间 车主报价 平台挂载价 过户次数 上牌日期 表显里程 所在地 来源 查看
74991 大众 尚酷 2011款 R 2.0TSI 18.8 2016-02-19 2012-05-01 4.4 上海 天天拍车 查看
74990 别克 凯越 1.6 自动 天窗 1.6 2016-02-19 2007-03-01 11.1 上海 天天拍车 查看
74989 雪佛兰 科鲁兹 2009款 1.6L SE MT 5.1 2016-02-19 2010-03-01 8.2 上海 天天拍车 查看
74988 长安 CS35 2012款 1.6L 手动豪华型 国IV 5.6 2016-02-19 2013-03-01 3.4 重庆 天天拍车 查看
74987 福特 福克斯 2009款 两厢 1.8L 自动时尚型 4.85 2016-02-19 2009-01-01 4.5 苏州 天天拍车 查看
74986 奔驰 E级 2010款 E 260 L CGI优雅型 18.81 2016-02-19 2010-03-01 10.4 杭州 天天拍车 查看
74985 五菱汽车 五菱宏光 2014款 1.5L S 豪华型 5.1 2016-02-19 2014-05-01 1.1 成都 天天拍车 查看
74984 荣威 350 2011款 350C 1.5L 自动迅逸版 4.65 2016-02-19 2011-05-01 4.2 武汉 天天拍车 查看
74983 哈弗 H3  2.8T 手动挡 2.88 2016-02-19 2008-05-01 16.9 重庆 天天拍车 查看
74982 别克 君越 2009款 2.4L豪雅版 9.16 2016-02-19 2009-08-01 8.9 上海 天天拍车 查看
74981 比亚迪 S6  2.4L 自动尊享型 4.65 2016-02-19 2012-07-01 1.7 上海 天天拍车 查看
74980 福特 经典全顺 2.8T 手动 柴油 17座 9.0 2016-02-19 2012-02-01 20.3 上海 天天拍车 查看
74979 荣威 350 2011款 350S 1.5L 自动迅达版 4.54 2016-02-19 2011-01-01 7.7 南京 天天拍车 查看
74978 日产 天籁 2008款 2.5L XL领先版 8.45 2016-02-19 2009-12-01 12.0 上海 天天拍车 查看
74977 纳智捷 大7 SUV 2.2T 自动 两厢 天窗 11.88 2016-02-19 2012-11-01 6.2 上海 天天拍车 查看
74976 大众 一汽-大众CC 2011款 2.0TSI 至尊型 16.7 2016-02-19 2011-12-01 5.6 南京 天天拍车 查看
74975 比亚迪 F3  1.5手动天窗 1.66 2016-02-19 2011-01-01 6.7 上海 天天拍车 查看
74974 奥迪 TT 2012款 TT Roadster 2.0TFSI quattro典雅版 32.2 2016-02-19 2015-04-01 2.0 南京 天天拍车 查看
74973 smart  fort 1.0L自动玻璃顶 7.58 2016-02-19 2014-04-01 2.3 南京 天天拍车 查看
74972 大众 尚酷 1.4自动 无天窗 13.1 2016-02-19 2012-03-01 4.5 南京 天天拍车 查看