ID 车型名称 成交价格 成交时间 车主报价 平台挂载价 过户次数 上牌日期 表显里程 所在地 来源 查看
33247 沃尔沃 XC90 2004款 2.9L T6 7.48 2016-10-11 2006-03-01 16.9 杭州 天天拍车 查看
33246 大众 POLO 1.4L 手动 1.97 2016-10-11 2006-11-01 15.0 天津 天天拍车 查看
33245 吉利汽车 帝豪 2016产 三厢 1.5L自动带天窗 7.0 2016-10-11 2016-03-01 2.9 杭州 天天拍车 查看
33244 起亚 赛拉图 1.6L MT 1.5 2016-10-11 2005-11-01 12.2 上海 天天拍车 查看
33243 现代 伊兰特 05年1.6L自动 1.71 2016-10-11 2005-04-01 9.7 北京 天天拍车 查看
33242 大众 桑塔纳志俊 2008款 1.8L 手动实尚型 4.56 2016-10-11 2012-04-01 6.1 天津 天天拍车 查看
33241 比亚迪 速锐 2014年出厂 1.5L 手动 天窗 4.32 2016-10-11 2014-10-01 2.2 西安 天天拍车 查看
33240 大众 桑塔纳 2015款 1.6L 手动风尚版 5.51 2016-10-11 2015-05-01 1.9 武汉 天天拍车 查看
33239 丰田 威驰 2008款 1.3L GL-i MT 2.64 2016-10-11 2009-02-01 11.0 重庆 天天拍车 查看
33238 路虎 揽胜极光 2012款 2.0T 5门耀动版 30.1 2016-10-11 2012-06-01 4.6 南京 天天拍车 查看
33237 五菱汽车 五菱荣光 2014年 1.2L 手动7座 2.78 2016-10-11 2014-08-01 0.9 广州 天天拍车 查看
33236 本田 雅阁 2008款 2.0L MT 6.92 2016-10-11 2010-01-01 10.0 南京 天天拍车 查看
33235 大众 宝来 2014款 1.6L 手动舒适型 8.38 2016-10-11 2015-10-01 1.5 重庆 天天拍车 查看
33234 本田 飞度 2004款 1.5L CVT 2.77 2016-10-11 2004-10-01 13.0 广州 天天拍车 查看
33233 马自达 3星骋 2011款 三厢 2.0L 自动豪华型 6.91 2016-10-11 2012-01-01 2.7 上海 天天拍车 查看
33232 丰田 威驰 2006年 1.5L AT 2.26 2016-10-11 2006-10-01 12.5 天津 天天拍车 查看
33231 丰田 皇冠 2012款 2.5L Royal 导航版 21.6 2016-10-11 2013-09-01 7.4 天津 天天拍车 查看
33230 荣威 350  1.5L 自动 天窗 6.0 2016-10-11 2015-05-01 3.8 上海 天天拍车 查看
33229 奥迪 TTS 2011款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro 25.93 2016-10-11 2012-10-01 3.6 上海 天天拍车 查看
33228 大众 桑塔纳3000  1.8L 手动 1.11 2016-10-11 2006-02-01 15.0 上海 天天拍车 查看